Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Spårvägens FF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Spårvägens FF
Fotboll
A-lag Herrar

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Hammarby TFF 1 25 21 0 4 118 51 67 63
2 Tyresö FF 25 20 1 4 104 39 65 61
3 Brommapojkarna DFF 1 25 19 3 3 126 42 84 60
4 Älvsjö AIK FF 1 25 18 2 5 106 46 60 56
5 Ängby IF 1 25 16 6 3 76 42 34 54
6 IFK Stocksund 1 25 17 1 7 110 63 47 52
7 Vallentuna BK 1 25 16 1 8 82 53 29 49
8 Hanvikens SK 1 25 15 3 7 114 67 47 48
9 Värmdö IF 25 15 1 9 76 46 30 46
10 Boo FF 1 25 12 5 8 65 55 10 41
11 IFK Haninge 25 13 1 11 77 65 12 40
12 Enskede IK 1 25 12 3 10 79 62 17 39
13 Älta IF 1 25 12 3 10 68 68 0 39
14 Karlbergs BK 25 11 1 13 61 70 -9 34
15 Spårvägens FF 1 25 11 1 13 52 78 -26 34
16 FK Bromma 1 25 10 1 14 67 73 -6 31
17 Viggbyholms IK FF 25 6 7 12 64 81 -17 25
18 IFK Aspudden-Tellus 1 25 7 4 14 59 88 -29 25
19 Ekerö IK 25 8 0 17 31 65 -34 24
20 Bollstanäs SK 1 25 7 2 16 64 101 -37 23
21 Rönninge Salem Fotboll 1 25 6 3 16 53 99 -46 21
22 Akropolis IF 25 6 2 17 64 142 -78 20
23 IFK Österåker FK 1 25 5 2 18 47 104 -57 17
24 FC Järfälla 25 4 4 17 49 79 -30 16
25 Rotebro IS FF 1 25 5 1 19 49 115 -66 16
26 FoC Farsta FF 25 3 2 20 39 106 -67 11
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng